L\V![]() | 3FE![]() | CER![]() | GCA![]() | GUA![]() | IND![]() | LIB![]() | NAC![]() | OLI![]() | RUB![]() | SOL![]() | SLU![]() | TAC![]() |
| 3FE | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |
| CER | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | |
| GCA | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | |
| GUA | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | |
| IND | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 0:3 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| LIB | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |
| NAC | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | |
| OLI | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | |
| RUB | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | |
| SOL | 3:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | |
| SLU | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | |
| TAC | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 6 de junio de 2011
Resultados Apertura 2011 (wikipedia)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario