lunes, 17 de mayo de 2010

Promedio para el descenso de la APF

Pos↓ Equipo↓ Prom↓ PT↓ PJ↓ 2008↓ 2009↓ 2010↓
Libertad 2,028 215 106 101 82 32
Cerro Porteño 1,850 198 107 75 81 42
Guaraní 1,750 189 108 79 67 43
Nacional 1,682 180 107 77 77 26
Rubio Ñu 1,531 98 64 - 63 35
Olimpia 1,509 163 108 54 70 39
Sol de América 1,240 134 108 63 50 21
Tacuary 1,212 131 108 54 64 13
Sportivo Luqueño 1,148 124 108 49 51 24
10ª 3 de Febrero 1,009 109 108 51 43 15
11ª Sportivo Trinidense 0,900 18 20 - - 18
12ª Sport Colombia 0,800 16 20 - - 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario