Pos![]() | Equipo![]() | Prom![]() | PT![]() | PJ![]() | 2008![]() | 2009![]() | 2010![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 2,037 | 218 | 107 | 101 | 82 | 35 |
| 2ª | Cerro Porteño | 1,833 | 198 | 108 | 75 | 81 | 42 |
| 3ª | Guaraní | 1,761 | 192 | 109 | 79 | 67 | 46 |
| 4ª | Nacional | 1,694 | 183 | 108 | 77 | 77 | 29 |
| 5ª | Rubio Ñu | 1,553 | 101 | 65 | - | 63 | 38 |
| 6ª | Olimpia | 1,495 | 163 | 109 | 54 | 70 | 39 |
| 7ª | Sol de América | 1,238 | 135 | 109 | 63 | 50 | 22 |
| 8ª | Tacuary | 1,201 | 131 | 109 | 54 | 64 | 13 |
| 9ª | Sportivo Luqueño | 1,137 | 124 | 109 | 49 | 51 | 24 |
| 10ª | 3 de Febrero | 1,027 | 112 | 109 | 51 | 43 | 18 |
| 11ª | Sportivo Trinidense | 0,904 | 19 | 21 | - | - | 19 |
| 12ª | Sport Colombia | 0,761 | 16 | 21 | - | - | 16 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 24 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario