Pos![]() | Equipo![]() | Pts![]() | PJ![]() | G![]() | E![]() | P![]() | GF![]() | GC![]() | DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Guaraní | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 |
| 2ª | Cerro Porteño | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
| 3ª | Olimpia | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 |
| 4ª | Rubio Ñu | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 32 | 20 | 12 |
| 5ª | Libertad | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 10 | 15 |
| 6ª | Nacional | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 22 | 4 |
| 7ª | Sportivo Luqueño | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 8ª | Sol de América | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 |
| 9ª | Sportivo Trinidense | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 |
| 10ª | Sport Colombia | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 34 | -17 |
| 11ª | 3 de Febrero | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 32 | -16 |
| 12ª | Tacuary | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 41 | -23 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 17 de mayo de 2010
Posicion del Apertura 2010 de la APF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario