| Equipo | Puntos | |
| Nacional | 26 | |
| Rubio Ñu | 21 | |
| Libertad | 21 | |
| Guarani | 19 | |
| Olimpia | 18 | |
| 3 de Febrero | 15 | |
| Cerro Porteño | 14 | |
| Tacuary | 14 | |
| 2 de mayo PJC | 11 | |
| Sol de America | 11 | |
| Sportivo Luqueño | 9 | |
| 12 de Octubre | 4 | |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario