Diario Ultima Hora
Opiná sobre esta nota |
Colombia consiguió igualar el marcador. Solo un triunfo le servía al Triqui, que el próximo año vuelve a la categoría Intermedia.
Diario abc color
Cerro Porteño, con pura contundencia, derrotó 3-0 este sábado al 3 de Febrero y se pone a un punto de Libertad, en la cima de la tabla del Torneo Clausura.
Fuente: ABC color-Archivo
Posiciones - Wikipedia
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 38 | 15 | 23 |
2ª | Cerro Porteño | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 |
3ª | Nacional | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 |
4ª | Guaraní | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 |
5ª | Olimpia | 28 | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 21 | 7 |
6ª | Rubio Ñu | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 |
7ª | Tacuary | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 |
8ª | Sport Colombia | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 29 | -7 |
9ª | Sol de América | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 24 | -5 |
10ª | 3 de Febrero | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 27 | -9 |
11ª | Sportivo Trinidense | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 24 | 44 | -20 |
12ª | Sportivo Luqueño | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 19 | 30 | -11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario