Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 2,046 | 264 | 129 | 101 | 82 | 81 |
2ª | Cerro Porteño | 1,860 | 240 | 129 | 75 | 81 | 84 |
3ª | Guaraní | 1,775 | 229 | 129 | 79 | 67 | 83 |
4ª | Nacional | 1,720 | 222 | 129 | 77 | 77 | 68 |
5ª | Olimpia | 1,472 | 190 | 129 | 54 | 70 | 66 |
6ª | Rubio Ñu | 1,470 | 125 | 85 | - | 63 | 62 |
7ª | Tacuary | 1,201 | 155 | 129 | 54 | 64 | 37 |
8ª | Sol de América | 1,193 | 154 | 129 | 63 | 50 | 41 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,054 | 136 | 129 | 49 | 51 | 36 |
10ª | 3 de Febrero | 1,023 | 132 | 129 | 51 | 43 | 38 |
11ª | Sport Colombia | 0,926 | 38 | 41 | - | - | 38 |
12ª | Sportivo Trinidense | 0,853 | 35 | 41 | - | - | 35 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 15 de noviembre de 2010
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO - Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario