Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 2,046 | 264 | 129 | 101 | 82 | 81 |
2ª | Cerro Porteño | 1,869 | 243 | 130 | 75 | 81 | 87 |
3ª | Guaraní | 1,769 | 230 | 130 | 79 | 67 | 84 |
4ª | Nacional | 1,720 | 222 | 129 | 77 | 77 | 68 |
5ª | Rubio Ñu | 1,470 | 125 | 85 | - | 63 | 62 |
6ª | Olimpia | 1,469 | 191 | 130 | 54 | 70 | 67 |
7ª | Tacuary | 1,201 | 155 | 129 | 54 | 64 | 37 |
8ª | Sol de América | 1,193 | 154 | 129 | 63 | 50 | 41 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,062 | 137 | 129 | 49 | 51 | 37 |
10ª | 3 de Febrero | 1,015 | 132 | 130 | 51 | 43 | 38 |
11ª | Sport Colombia | 0,928 | 39 | 42 | - | - | 39 |
12ª | Sportivo Trinidense | 0,857 | 36 | 42 | - | - | 36 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 22 de noviembre de 2010
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO - Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario