Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 41 | 15 | 26 |
2ª | Cerro Porteño | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 17 | 19 |
3ª | Nacional | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 |
4ª | Guaraní | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 |
5ª | Olimpia | 31 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 22 | 8 |
6ª | Rubio Ñu | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 |
7ª | Sport Colombia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 |
8ª | Tacuary | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
9ª | Sol de América | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 27 | -8 |
10ª | 3 de Febrero | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 |
11ª | Sportivo Trinidense | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 24 | 45 | -21 |
12ª | Sportivo Luqueño | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 19 | 30 | -11 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 29 de noviembre de 2010
Sp. Luqueño sigue en la última posicion - Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario