(FUENTE UH )
Olimpia no falla en Luque
Nacional es único puntero
-----------------------------------------------------
(fuente abc color)
Libertad gana en la huerta y es puntero con Nacional
Libertad derrotó a Guaraní este domingo por 3-2 en un compromiso con muchas emociones, disputado en Tuyucuá. El equipo gumarelo alcanzó la punta con 29 unidades.
Sol iguala ante Tacuary
Sol de América empató este domingo en Villa Elisa frente a Tacuary por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El equipo azul alcanza 20 unidades en la tabla y Tacuary quedó con 19 puntos.
Luqueño pierde y de nuevo se suspende el partido
Sportivo Luqueño volvió a perder en su estadio, esta vez ante Independiente por 3-0. Los hinchas volvieron a ocasionar disturbios y el árbitro Julio Quintana R. suspendió el partido.
Ganó y punto

Fredy Vera pudo gritar ayer su gol, tras varios en contra. Abrió el marcador para Rubio Ñu.
Rubio Ñu le ganó ayer, sin merecerlo, al 3 de Febrero por 2-1, en Trinidad. Los rojos dominaron el partido, crearon muchas situaciones de gol, pero no estuvieron precisos a la hora de definir frente al arco ñuense.
Posiciones
Clausura 2011
| # | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 29 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 14 | 13 | |
| 2 | Nacional | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
| 3 | Olimpia | 27 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 4 | Cerro Porteño | 26 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | |
| 5 | Rubio Ñu | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
| 6 | Sol de América | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | |
| 7 | Tacuary | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | Independiente CG | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 9 | Guaraní | 19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
| 10 | Gral Caballero | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18 | 32 | -14 | |
| 11 | Luqueño | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 25 | -13 | |
| 12 | 3 de Febrero | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16 | 28 | -12 |
Promedio (fuente wikipedia)
| Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 1,896 | 237 | 125 | 82 | 87 | 68 |
| 2ª | Nacional | 1,840 | 230 | 125 | 77 | 77 | 76 |
| 3ª | Cerro Porteño | 1,776 | 222 | 125 | 81 | 91 | 50 |
| 4ª | Olimpia | 1,680 | 210 | 125 | 70 | 71 | 69 |
| 5ª | Guaraní | 1,640 | 205 | 125 | 67 | 85 | 53 |
| 6ª | Rubio Ñu | 1,448 | 181 | 125 | 63 | 66 | 52 |
| 7ª | Tacuary | 1,200 | 150 | 125 | 64 | 37 | 49 |
| 8ª | Independiente | 1,108 | 41 | 37 | - | - | 41 |
| 9ª | Sol de América | 1,088 | 136 | 125 | 50 | 45 | 41 |
| 10ª | Sportivo Luqueño | 1,000 | 125 | 125 | 51 | 42 | 32 |
| 11ª | 3 de Febrero | 0,904 | 113 | 125 | 43 | 38 | 32 |
| 12ª | General Caballero | 0,864 | 32 | 37 | - | - | 32 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario