SE JUGO LA SEGUNDA FECHA DE LA REVANCHA Y LUQUEÑO NO MEJORO
POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 13 | 10 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 31 |
2. | Olimpia | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 28 |
3. | Libertad | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 19 |
4. | Cerro Porteño | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 18 |
5. | Sol de América | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 | 17 |
6. | General Díaz | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
7. | Deportivo Capiatá | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
8. | Nacional | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 |
9. | Sportivo Luqueño | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
10. | River Plate | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 |
11. | General Caballero | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 35 | 22 | 5 | 8 | 80 | 39 | 41 | 71 |
2. | Guaraní | 35 | 20 | 6 | 9 | 50 | 39 | 11 | 66 |
3. | Libertad | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 38 | 19 | 63 |
4. | Sol de América | 33 | 14 | 10 | 9 | 59 | 53 | 6 | 52 |
5. | Cerro Porteño | 33 | 14 | 7 | 12 | 65 | 47 | 18 | 49 |
6. | Deportivo Capiatá | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 58 | -3 | 45 |
7. | Rubio Ñu | 35 | 12 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | 42 |
8. | General Díaz | 35 | 10 | 10 | 15 | 46 | 57 | -11 | 40 |
9. | Sportivo Luqueño | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 50 | -11 | 40 |
10. | Nacional | 35 | 10 | 8 | 17 | 55 | 67 | -12 | 38 |
11. | General Caballero | 35 | 9 | 11 | 15 | 50 | 69 | -19 | 38 |
12. | River Plate | 35 | 6 | 10 | 19 | 35 | 65 | -30 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 66 | 239 | 123 | 1,943 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 63 | 235 | 123 | 1,910 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 49 | 220 | 121 | 1,818 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 71 | 213 | 123 | 1,731 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 52 | 164 | 121 | 1,355 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 40 | 160 | 122 | 1,311 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 45 | 146 | 122 | 1,197 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 38 | 143 | 123 | 1,163 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 42 | 140 | 123 | 1,138 |
10. | General Caballero | - | - | 38 | 38 | 35 | 1,086 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 40 | 133 | 123 | 1,081 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 35 | 0,800 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Se quedaron con las ganas
Luqueño y Sol empatan y se neutralizan
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-----------------------------------------
------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario