LO QUE DEJO LA TERCERA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente D10
--------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Olimpia vence al General Caballero en un agónico y épico final | Torneo Clausura 2016
En el Defensores del Chaco, Matarife y Decano animaron un partidazo en el que Olimpia ...
D10 - Deportes Paraguay - hace 2 días
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 14 | 11 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 34 |
2. | Olimpia | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 11 | 15 | 31 |
3. | Cerro Porteño | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 |
4. | Libertad | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 |
5. | Deportivo Capiatá | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 |
6. | Sol de América | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 |
7. | Nacional | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 18 |
8. | General Díaz | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
9. | Sportivo Luqueño | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 |
10. | River Plate | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 |
11. | General Caballero | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 10 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 36 | 23 | 5 | 8 | 83 | 41 | 42 | 74 |
2. | Guaraní | 36 | 21 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 69 |
3. | Libertad | 36 | 19 | 6 | 11 | 58 | 40 | 18 | 63 |
4. | Sol de América | 35 | 14 | 11 | 10 | 60 | 55 | 5 | 53 |
5. | Cerro Porteño | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | 48 | 19 | 52 |
6. | Deportivo Capiatá | 36 | 13 | 10 | 13 | 59 | 59 | 0 | 49 |
7. | Rubio Ñu | 36 | 12 | 7 | 17 | 41 | 50 | -9 | 43 |
8. | Nacional | 36 | 11 | 8 | 17 | 56 | 67 | -11 | 41 |
9. | Sportivo Luqueño | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 41 |
10. | General Díaz | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 60 | -14 | 40 |
11. | General Caballero | 36 | 9 | 11 | 16 | 52 | 72 | -20 | 38 |
12. | River Plate | 36 | 6 | 10 | 20 | 35 | 67 | -32 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 69 | 242 | 124 | 1,952 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 63 | 235 | 124 | 1,895 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 52 | 223 | 122 | 1,828 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 74 | 216 | 124 | 1,742 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 53 | 165 | 123 | 1,341 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 41 | 161 | 123 | 1,309 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 49 | 150 | 123 | 1,219 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 41 | 146 | 124 | 1,177 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 43 | 141 | 124 | 1,137 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 40 | 133 | 124 | 1,072 |
11. | General Caballero | - | - | 38 | 38 | 36 | 1,055 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 36 | 0,778 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario