LO QUE DEJO LA CUARTA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente D10
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 35 |
2. | Olimpia | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 34 |
3. | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 22 |
4. | Libertad | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 20 |
5. | Deportivo Capiatá | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
6. | Sol de América | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 |
7. | Nacional | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 |
8. | General Díaz | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
9. | Sportivo Luqueño | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 17 |
10. | General Caballero | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 15 |
11. | River Plate | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 10 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 37 | 24 | 5 | 8 | 88 | 44 | 44 | 77 |
2. | Guaraní | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 40 | 13 | 70 |
3. | Libertad | 37 | 19 | 7 | 11 | 58 | 40 | 18 | 64 |
4. | Sol de América | 36 | 14 | 12 | 10 | 60 | 55 | 5 | 54 |
5. | Cerro Porteño | 35 | 15 | 8 | 12 | 68 | 49 | 19 | 53 |
6. | Deportivo Capiatá | 37 | 13 | 11 | 13 | 60 | 60 | 0 | 50 |
7. | Sportivo Luqueño | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 51 | -10 | 44 |
8. | Rubio Ñu | 37 | 12 | 7 | 18 | 41 | 51 | -10 | 43 |
9. | Nacional | 37 | 11 | 8 | 18 | 57 | 69 | -12 | 41 |
10. | General Díaz | 37 | 10 | 11 | 16 | 47 | 61 | -14 | 41 |
11. | General Caballero | 37 | 10 | 11 | 16 | 53 | 72 | -19 | 41 |
12. | River Plate | 37 | 6 | 10 | 21 | 38 | 72 | -34 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 70 | 243 | 125 | 1,944 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 64 | 236 | 125 | 1,888 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 53 | 224 | 123 | 1,821 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 77 | 219 | 125 | 1,752 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 54 | 166 | 124 | 1,339 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 44 | 164 | 124 | 1,322 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 50 | 151 | 125 | 1,208 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 41 | 146 | 125 | 1,168 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 43 | 141 | 125 | 1,128 |
10. | General Caballero | - | - | 41 | 41 | 37 | 1,108 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 41 | 134 | 125 | 1,072 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 37 | 0,757 |
En zona de descenso a Segunda División de Par |
Luqueño recuperó la sonrisa
------------------------------------------
El líder Guaraní empata de local y frena su marcha
------------------------------------
Siguen frenado
-----------------------------------------------
----------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario