LO QUE DEJO LA PRIMERA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO PARA CLASIFICAR A COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fuente ABC COLOR
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 28 |
2. | Olimpia | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 |
3. | Libertad | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
4. | Sol de América | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 |
5. | Cerro Porteño | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
6. | Nacional | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 15 |
7. | Deportivo Capiatá | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
8. | General Díaz | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
9. | River Plate | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 12 |
10. | General Caballero | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
11. | Sportivo Luqueño | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 9 |
ACUMULATIVO PARA CLASIFICAR A COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 34 | 21 | 5 | 8 | 77 | 38 | 39 | 68 |
2. | Guaraní | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 38 | 10 | 63 |
3. | Libertad | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 | 19 | 62 |
4. | Sol de América | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 53 | 6 | 51 |
5. | Cerro Porteño | 32 | 13 | 7 | 12 | 59 | 46 | 13 | 46 |
6. | Deportivo Capiatá | 33 | 12 | 8 | 13 | 54 | 57 | -3 | 44 |
7. | Rubio Ñu | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 42 |
8. | Sportivo Luqueño | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 50 | -11 | 39 |
9. | Nacional | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 61 | -7 | 38 |
10. | General Caballero | 34 | 9 | 11 | 14 | 49 | 67 | -18 | 38 |
11. | General Díaz | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 57 | -13 | 37 |
12. | River Plate | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 63 | -28 | 28 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 87 | 86 | 63 | 236 | 122 | 1,934 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 62 | 234 | 122 | 1,918 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 46 | 217 | 120 | 1,808 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 68 | 210 | 122 | 1,721 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 51 | 163 | 120 | 1,358 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 39 | 159 | 121 | 1,314 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 44 | 145 | 121 | 1,198 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 38 | 143 | 122 | 1,172 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 42 | 140 | 122 | 1,147 |
10. | General Caballero | - | - | 38 | 38 | 34 | 1,118 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 37 | 130 | 122 | 1,065 |
12. | River Plate | - | - | 28 | 28 | 34 | 0,823 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ABC COLOR
El indio en lo más alto
-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario