LO QUE DEJO LA ULTIMA FECHA DEL CLAUSURA , QUEDANDO POSPUESTO
EL PARTIDO SPORTIVO LUQUEÑO POR FALTA DE "SEÑAL SATELITAL" SEGÚN LA EMPRESA TELEVISIVA.-
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 25 |
2. | Olimpia | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 |
3. | Libertad | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 |
4. | Sol de América | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 |
5. | Cerro Porteño | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
6. | Deportivo Capiatá | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
7. | General Díaz | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 |
8. | Nacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 |
9. | Sportivo Luqueño | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
10. | General Caballero | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 |
11. | River Plate | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 |
12. | Rubio Ñu | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 33 | 20 | 5 | 8 | 73 | 37 | 36 | 65 |
2. | Libertad | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | 35 | 21 | 62 |
3. | Guaraní | 33 | 18 | 6 | 9 | 46 | 38 | 8 | 60 |
4. | Sol de América | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 53 | 6 | 51 |
5. | Cerro Porteño | 32 | 13 | 7 | 12 | 59 | 46 | 13 | 46 |
6. | Deportivo Capiatá | 32 | 12 | 8 | 12 | 54 | 56 | -2 | 44 |
7. | Rubio Ñu | 33 | 12 | 6 | 15 | 40 | 45 | -5 | 42 |
8. | Sportivo Luqueño | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 |
9. | General Caballero | 33 | 9 | 10 | 14 | 47 | 65 | -18 | 37 |
10. | General Díaz | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 55 | -13 | 36 |
11. | Nacional | 33 | 9 | 8 | 16 | 53 | 61 | -8 | 35 |
12. | River Plate | 33 | 5 | 10 | 18 | 33 | 63 | -30 | 25 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 62 | 234 | 121 | 1,934 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 60 | 233 | 121 | 1,926 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 46 | 217 | 120 | 1,808 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 65 | 207 | 121 | 1,711 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 51 | 163 | 120 | 1,358 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 39 | 159 | 120 | 1,325 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 44 | 145 | 120 | 1,208 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 42 | 140 | 121 | 1,157 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 35 | 140 | 121 | 1,157 |
10. | General Caballero | - | - | 37 | 37 | 33 | 1,121 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 36 | 129 | 121 | 1,066 |
12. | River Plate | - | - | 25 | 25 | 33 | 0,757 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Véase también[editar]
fuente D10
Guaraní impone su juego y es único puntero del torneo
La Albirroja ilusiona a Néstor Camacho
-------------------------------------
---------------------------------------
Guaraní ganó de cabeza y Garnero perdió la apuesta
----------------------------------------------------
...........................................................
---------------------
------------------------------------
-----------------------------------------------
fuente tigo sport
16/09/2016 - 20:57
Las Águilas fueron más y merecidamente se quedaron con los tres puntos en su visita a Rubio Ñu. Fue un 2-0 con goles de Cabrera y Zaracho. Sobre el final, ambos se quedaron con 10.
------------------------------
----------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario