LUQUEÑO QUEDA EN EL OCTAVO LUGAR LUEGO DE LA FECHA 18
fuente ultimahora.com
"Hubo un penal claro que el árbitro no cobró"
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------
-----------------------------------------------
------------------------------------------------
-------------------------------------------------
........
LOS NÚMEROS DESPUÉS DE LA FECHA 18
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 25 | 21 | 34 |
1. | Libertad | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 23 | 11 | 34 |
3. | Sol de América | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 27 | 7 | 33 |
4. | Guaraní | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | 28 |
5. | Rubio Ñu | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 |
6. | Cerro Porteño | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 24 |
7. | Deportivo Capiatá | 18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 37 | -1 | 23 |
8. | Sportivo Luqueño | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 23 |
9. | General Díaz | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 35 | -8 | 22 |
10. | Nacional | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 34 | -4 | 21 |
11. | General Caballero | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 39 | -11 | 19 |
12. | River Plate | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 39 | -24 | 11 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 34 | 206 | 106 | 1,943 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 28 | 201 | 106 | 1,896 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 24 | 195 | 105 | 1,857 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 34 | 176 | 106 | 1,660 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 33 | 145 | 106 | 1,368 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 23 | 143 | 106 | 1,349 |
7. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 27 | 125 | 105 | 1,190 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 21 | 126 | 106 | 1,189 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 23 | 124 | 106 | 1,170 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 22 | 115 | 106 | 1,085 |
11. | General Caballero | - | - | 19 | 19 | 18 | 1,055 |
12. | River Plate | - | - | 11 | 11 | 18 | 0,611 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
........................................................................................................................
No hay comentarios:
Publicar un comentario