LIGA LUQUEÑA DE FÚTBOL
Las felicitaciones lo traslado a un joven que esta con el trabajo de actualizar la estadística del Campeonato de la Liga Luqueña de Futbol Ascenso y División Principal.-
Las congratulaciones para FERNANDO PEREIRA.-
DIVISIÓN DE HONOR
Resultados 4ª Fecha 2ª Rueda
Tabla de Posiciones - Primera y Juvenil
Próxima Fecha - 5ª Fecha 2ª Rueda
Resultados 4ª Fecha 2ª Rueda
Tabla de Posiciones - Primera y Juvenil
Próxima Fecha - 5ª Fecha 2ª Rueda
LUQUEÑO QUIERE EL CAMPEONATO
Sportivo Luqueño fuerza la finalísima
-----------------------------------------------------------
LO QUE DEJO LA PENÚLTIMA FECHA DEL APERTURA 2016fuente wikipedia
Clasificación[editar]
- Actualizado el 17 de mayo de 2016.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 21 | 14 | 1 | 6 | 38 | 23 | 15 | 43 |
2. | Olimpia | 21 | 13 | 1 | 7 | 54 | 30 | 24 | 40 |
3. | Sol de América | 21 | 9 | 8 | 4 | 40 | 34 | 6 | 35 |
4. | Guaraní | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 31 | 4 | 34 |
5. | Rubio Ñu | 21 | 9 | 3 | 9 | 29 | 31 | -2 | 30 |
6. | Cerro Porteño | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 28 |
7. | Deportivo Capiatá | 21 | 7 | 6 | 8 | 41 | 42 | -1 | 27 |
8. | Sportivo Luqueño | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 27 |
9. | General Díaz | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 39 | -9 | 24 |
10. | Nacional | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 39 | -5 | 23 |
11. | General Caballero | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 45 | -12 | 23 |
12. | River Plate | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 40 | -23 | 16 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 43 | 215 | 109 | 1,972 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 34 | 207 | 109 | 1,899 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 28 | 199 | 109 | 1,826 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 40 | 182 | 109 | 1,670 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 27 | 147 | 109 | 1,349 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 35 | 147 | 109 | 1,349 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 27 | 128 | 109 | 1,174 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 30 | 128 | 109 | 1,174 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 23 | 128 | 109 | 1,174 |
10. | General Caballero | - | - | 23 | 23 | 21 | 1,095 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 24 | 117 | 109 | 1,073 |
12. | River Plate | - | - | 16 | 16 | 21 | 0,762 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente tigosports
fuente ultima hora,com
Con final polémico ganó Luqueño
Luqueño vence a Nacional en un final dramático
-------------------------------------------------
Guaraní gana en Dos Bocas y pone fin al sueño solense
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario