LO QUE DEJO LA FECHA 19 DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 19 | 12 | 1 | 6 | 35 | 23 | 12 | 37 |
2. | Olimpia | 19 | 11 | 1 | 7 | 47 | 27 | 20 | 34 |
3. | Sol de América | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 29 | 7 | 34 |
4. | Guaraní | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 | 31 |
5. | Rubio Ñu | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 27 |
6. | Cerro Porteño | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 26 | 5 | 24 |
7. | Deportivo Capiatá | 19 | 6 | 6 | 7 | 37 | 38 | -1 | 24 |
8. | Sportivo Luqueño | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 24 |
9. | General Díaz | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 36 | -8 | 23 |
10. | Nacional | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 35 | -4 | 22 |
11. | General Caballero | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 40 | -10 | 22 |
12. | River Plate | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 40 | -24 | 12 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 37 | 209 | 107 | 1,953 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 31 | 204 | 107 | 1,906 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 24 | 195 | 106 | 1,840 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 34 | 176 | 107 | 1,645 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 34 | 146 | 107 | 1,364 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 24 | 144 | 107 | 1,346 |
7. | Nacional | 62 | 43 | 22 | 127 | 107 | 1,187 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 27 | 125 | 106 | 1,179 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 24 | 125 | 107 | 1,168 |
10. | General Caballero | - | - | 22 | 22 | 19 | 1,158 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 23 | 116 | 107 | 1,084 |
12. | River Plate | - | - | 12 | 12 | 19 | 0,631 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultimahora.com
El Matarife da un golpazo y tumba a Olimpia en Sajonia
--------------------
Un empate a lo Loco
------------------------------------
Al Aborigen no lo pueden parar
-------------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario