LO QUE DEJO EL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
Posiciones
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 23 | 15 | 44 |
2. | Olimpia | 22 | 14 | 1 | 7 | 57 | 30 | 27 | 43 |
3. | Sol de América | 22 | 9 | 8 | 5 | 41 | 36 | 5 | 35 |
4. | Guaraní | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 31 | 4 | 35 |
5. | Rubio Ñu | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 32 | -1 | 33 |
6. | Cerro Porteño | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 32 | 8 | 31 |
7. | Deportivo Capiatá | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 42 | 0 | 30 |
8. | Sportivo Luqueño | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 27 |
9. | General Caballero | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 47 | -11 | 26 |
10. | General Díaz | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 44 | -12 | 24 |
11. | Nacional | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 42 | -6 | 23 |
12. | River Plate | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 43 | -26 | 16 |
Clasificado a la Copa Libertadores 2017. |
Promedio de puntos para el descenso
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 44 | 216 | 110 | 1,964 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 35 | 208 | 110 | 1,891 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 31 | 202 | 110 | 1,836 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 43 | 185 | 110 | 1,682 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 27 | 147 | 110 | 1,336 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 35 | 147 | 110 | 1,336 |
7. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 33 | 131 | 110 | 1,191 |
8. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 30 | 131 | 110 | 1,191 |
9. | General Caballero | - | - | 26 | 26 | 22 | 1,182 |
10. | Nacional | 62 | 43 | 23 | 128 | 110 | 1,164 |
11. | General Díaz | 48 | 45 | 24 | 117 | 110 | 1,064 |
12. | River Plate | - | - | 16 | 16 | 22 | 0,727 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
y. |
fuente ultimahora.com
Libertad, campeón en básquetbol
"Ganamos porque somos los mejores", expresó Salcedo
-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
fuente tigo sports
22 Mayo 2016
Te da vuelta y te Mata
En un gran partido, General Caballero ZC supo dar vuelta un 0-2 en contra y terminó festejando ante Nacional, al que...
No hay comentarios:
Publicar un comentario