RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
Atacaron… concretaron poco
----------------------------------------------
-----------------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------------
TABLA DE POSICIONES, ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
FUENTE WIKIPEDIA
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 27 |
2. | Guaraní | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 12 | 13 | 26 |
3. | Libertad | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 24 |
4. | Olimpia | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 21 |
5. | Nacional | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 21 |
6. | Sportivo Luqueño | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 |
7. | 3 de Febrero | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 18 |
8. | General Díaz | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 18 |
9. | 12 de Octubre | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15 |
10. | Deportivo Capiatá | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 |
11. | Rubio Ñu | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
12. | Sol de América | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 10 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 36 | 22 | 8 | 6 | 67 | 32 | 35 | 74 |
2. | Guaraní | 36 | 21 | 9 | 6 | 81 | 43 | 38 | 72 |
3. | Cerro Porteño | 36 | 16 | 10 | 10 | 74 | 50 | 24 | 58 |
4. | Olimpia | 36 | 15 | 9 | 12 | 50 | 40 | 10 | 54 |
5. | Nacional | 35 | 14 | 9 | 12 | 38 | 38 | 0 | 51 |
6. | Sportivo Luqueño | 36 | 11 | 16 | 9 | 40 | 42 | -2 | 49 |
7. | Rubio Ñu | 35 | 10 | 11 | 14 | 50 | 57 | -7 | 41 |
8. | Sol de América | 36 | 9 | 14 | 13 | 47 | 54 | -7 | 41 |
9. | Deportivo Capiatá | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 57 | -22 | 38 |
10. | General Díaz | 36 | 9 | 10 | 17 | 35 | 57 | -22 | 37 |
11. | 3 de Febrero | 36 | 7 | 11 | 18 | 36 | 61 | -25 | 32 |
12. | 12 de Octubre | 35 | 6 | 12 | 17 | 37 | 59 | -22 | 30 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 74 | 240 | 124 | 1,935 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 58 | 231 | 124 | 1,862 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 72 | 222 | 124 | 1,790 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 51 | 207 | 123 | 1,683 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 54 | 188 | 124 | 1,516 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 49 | 162 | 124 | 1,306 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 38 | 103 | 79 | 1,304 |
8. | General Díaz | - | 61 | 37 | 98 | 80 | 1,225 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 41 | 147 | 124 | 1,185 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 41 | 127 | 123 | 1,032 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 32 | 32 | 36 | 0,889 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 35 | 0,857 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario