LO QUE DEJO LA PRIMERA FECHA DE LA REVANCHA DEL CLAUSURA
LUQUEÑO FUE LOCAL EN TRINIDAD
Gran etapa inicial deja una igualdad en La Arboleda
----------------------------------------------------------
Cerro Porteño es momentáneo líder
-----------------
Rivera: El equipo que quiera bajar al "3" deberá correr mucho
--------------------------------
--------------------------------------
--------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | 24 |
2. | Cerro Porteño | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 22 |
3. | Libertad | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 20 |
4. | Olimpia | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 20 |
5. | Nacional | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 |
6. | Sportivo Luqueño | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 19 |
7. | 3 de Febrero | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 |
8. | General Díaz | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
9. | Deportivo Capiatá | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 |
10. | Rubio Ñu | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
11. | 12 de Octubre | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 |
12. | Sol de América | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 | 8 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 41 | 38 | 70 |
2. | Libertad | 34 | 21 | 7 | 6 | 59 | 30 | 29 | 70 |
3. | Cerro Porteño | 33 | 15 | 8 | 10 | 69 | 47 | 22 | 53 |
4. | Olimpia | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 37 | 11 | 53 |
5. | Nacional | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 38 | 0 | 50 |
6. | Sportivo Luqueño | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 39 | -2 | 47 |
7. | Rubio Ñu | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
8. | Sol de América | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 52 | -7 | 39 |
9. | Deportivo Capiatá | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 55 | -22 | 36 |
10. | General Díaz | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 51 | -17 | 34 |
11. | 3 de Febrero | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 56 | -20 | 32 |
12. | 12 de Octubre | 33 | 4 | 12 | 17 | 33 | 58 | -25 | 24 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 70 | 236 | 122 | 1,934 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 53 | 226 | 123 | 1,837 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 70 | 220 | 122 | 1,803 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 50 | 206 | 122 | 1,688 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 53 | 187 | 122 | 1,533 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 77 | 1,312 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 47 | 160 | 122 | 1,311 |
8. | General Díaz | - | 61 | 34 | 95 | 78 | 1,218 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 39 | 145 | 122 | 1,188 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 40 | 126 | 122 | 1,033 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 32 | 32 | 33 | 0,970 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 24 | 24 | 33 | 0,727 |
En zona de descenso a División Intermedia de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario