RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
fuente ultimahora.com
-------------------------------------------
fuente ultimahora.com
-------------------------------------------
General Díaz le asestó otro golpe al “3”
---------------------------------------------------
------------------------------------------------
----------------------------------------
ACUMULATIVO PARA CLASIFICACIÓN COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA
DEPORTES
Un doblete de Santacruz prolonga la sequía decana
-------------------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 26 |
2. | Guaraní | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 25 |
3. | Libertad | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 |
4. | Olimpia | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 |
5. | Nacional | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 |
6. | Sportivo Luqueño | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 20 |
7. | General Díaz | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
8. | 3 de Febrero | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 18 |
9. | 12 de Octubre | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
10. | Deportivo Capiatá | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
11. | Rubio Ñu | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
12. | Sol de América | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 9 |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 35 | 21 | 8 | 6 | 81 | 43 | 38 | 71 |
2. | Libertad | 35 | 21 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 71 |
3. | Cerro Porteño | 35 | 16 | 9 | 10 | 73 | 49 | 24 | 57 |
4. | Olimpia | 35 | 15 | 8 | 12 | 49 | 39 | 10 | 53 |
5. | Nacional | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 38 | 0 | 50 |
6. | Sportivo Luqueño | 35 | 11 | 15 | 9 | 39 | 41 | -2 | 48 |
7. | Rubio Ñu | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
8. | Sol de América | 35 | 9 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 | 40 |
9. | General Díaz | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 51 | -16 | 37 |
10. | Deportivo Capiatá | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 56 | -22 | 37 |
11. | 3 de Febrero | 35 | 7 | 11 | 17 | 36 | 59 | -23 | 32 |
12. | 12 de Octubre | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 | 59 | -24 | 27 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 71 | 237 | 123 | 1,927 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 57 | 230 | 123 | 1,870 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 71 | 221 | 123 | 1,797 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 50 | 206 | 122 | 1,688 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 53 | 187 | 123 | 1,520 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 48 | 161 | 123 | 1,309 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 37 | 102 | 78 | 1,308 |
8. | General Díaz | - | 61 | 37 | 98 | 79 | 1,240 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 40 | 146 | 123 | 1,187 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 40 | 126 | 122 | 1,033 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 32 | 32 | 35 | 0,914 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 27 | 27 | 34 | 0,794 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario