RESULTADOS DE LA 11a. FECHA DEL CLAUSURA
Cerro triunfa y mete miedo en el torneo Clausura 2014
Rubio Ñu derrota al "12" y se aferra a la permanencia
------------------------------
fuente tigo sport
CAPIATÁ 1-3 LUQUEÑO
01 Octubre 2014
Un Chancho se acerca
El Sportivo se hizo fuerte en Capiatá y venció por 3-1 para acercarse a los primeros lugares del Clausura, con 18..
.
Luqueño prolonga su racha en Capiatá y acecha arriba
Despertó Luqueño
-------------------------------------------
El "3" vence al líder en Dos Bocas y quiere la salvación
------------------------
---------------------------------------
-----------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 21 |
2. | Olimpia | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 20 |
3. | Sportivo Luqueño | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 18 |
4. | Libertad | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 17 |
5. | Nacional | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 17 |
6. | Cerro Porteño | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 16 |
7. | 3 de Febrero | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
8. | General Díaz | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
9. | Deportivo Capiatá | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 10 |
10. | 12 de Octubre | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
11. | Sol de América | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
12. | Rubio Ñu | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 6 |
ACUMULATIVO
os. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guaraní | 33 | 20 | 7 | 6 | 77 | 40 | 37 | 67 |
2. | Libertad | 33 | 20 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 | 67 |
3. | Olimpia | 33 | 15 | 8 | 10 | 48 | 36 | 12 | 53 |
4. | Cerro Porteño | 31 | 13 | 8 | 10 | 64 | 46 | 18 | 47 |
5. | Nacional | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 36 | -1 | 47 |
6. | Sportivo Luqueño | 33 | 11 | 13 | 9 | 35 | 37 | -2 | 46 |
7. | Sol de América | 32 | 9 | 12 | 11 | 45 | 47 | -2 | 39 |
8. | Rubio Ñu | 32 | 9 | 9 | 14 | 44 | 53 | -9 | 36 |
9. | Deportivo Capiatá | 32 | 9 | 9 | 14 | 31 | 52 | -21 | 36 |
10. | General Díaz | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 34 |
11. | 3 de Febrero | 32 | 6 | 11 | 15 | 35 | 56 | -21 | 29 |
12. | 12 de Octubre | 31 | 4 | 12 | 15 | 31 | 53 | -22 | 24 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 67 | 233 | 121 | 1,926 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 47 | 220 | 119 | 1,849 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 67 | 217 | 121 | 1,793 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 47 | 203 | 121 | 1,678 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 53 | 187 | 121 | 1,545 |
6. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 36 | 101 | 76 | 1,329 |
7. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 46 | 159 | 121 | 1,314 |
8. | General Díaz | - | 61 | 34 | 95 | 77 | 1,234 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 39 | 145 | 120 | 1,208 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 36 | 122 | 120 | 1,017 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 29 | 29 | 32 | 0,906 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 24 | 24 | 31 | 0,774 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario