SPORTIVO LUQUEÑO SE METE MAS ARRIBA EN EL CLAUSURA
fuente D10
Se acerca a la cima
-------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
POSICIONES, ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 28 |
2. | Libertad | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 16 | 12 | 27 |
3. | Guaraní | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 |
4. | Olimpia | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
5. | Sportivo Luqueño | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 24 |
6. | Nacional | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 21 |
7. | General Díaz | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 |
8. | 3 de Febrero | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 |
9. | 12 de Octubre | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 |
10. | Sol de América | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 13 |
11. | Deportivo Capiatá | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 12 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 37 | 23 | 8 | 6 | 69 | 33 | 36 | 77 |
2. | Guaraní | 37 | 21 | 9 | 7 | 82 | 46 | 36 | 72 |
3. | Cerro Porteño | 37 | 16 | 11 | 10 | 75 | 51 | 24 | 59 |
4. | Olimpia | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 40 | 12 | 57 |
5. | Sportivo Luqueño | 37 | 12 | 16 | 9 | 42 | 43 | -1 | 52 |
6. | Nacional | 36 | 14 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 51 |
7. | Sol de América | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 55 | -5 | 44 |
8. | Rubio Ñu | 36 | 10 | 12 | 14 | 51 | 58 | -7 | 42 |
9. | General Díaz | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 40 |
10. | Deportivo Capiatá | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 59 | -23 | 38 |
11. | 3 de Febrero | 37 | 7 | 11 | 19 | 37 | 63 | -26 | 32 |
12. | 12 de Octubre | 36 | 6 | 12 | 18 | 37 | 60 | -23 | 30 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 77 | 243 | 125 | 1,944 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 59 | 232 | 125 | 1,856 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 72 | 222 | 125 | 1,776 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 51 | 207 | 124 | 1,669 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 57 | 191 | 125 | 1,528 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 52 | 165 | 125 | 1,320 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 38 | 103 | 80 | 1,287 |
8. | General Díaz | - | 61 | 40 | 101 | 81 | 1,247 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 44 | 150 | 125 | 1,200 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 42 | 128 | 124 | 1,032 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 32 | 32 | 37 | 0,865 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 36 | 0,833 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |