Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,934 | 178 | 92 | 82 | 87 | 9 |
2ª | Cerro Porteño | 1,924 | 177 | 92 | 81 | 91 | 5 |
3ª | Nacional | 1,755 | 165 | 94 | 77 | 77 | 11 |
4ª | Guaraní | 1,725 | 157 | 91 | 67 | 85 | 5 |
5ª | Olimpia | 1,691 | 159 | 94 | 70 | 71 | 18 |
6ª | Rubio Ñu | 1,451 | 135 | 93 | 63 | 66 | 6 |
7ª | Tacuary | 1,191 | 112 | 94 | 64 | 37 | 11 |
8ª | Sol de América | 1,053 | 99 | 94 | 50 | 45 | 4 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,042 | 98 | 94 | 51 | 42 | 5 |
10ª | 3 de Febrero | 0,904 | 85 | 94 | 43 | 38 | 4 |
11ª | Independiente | 0,833 | 5 | 6 | - | - | 5 |
12ª | General Caballero | 0,666 | 4 | 6 | - | - | 4 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 28 de febrero de 2011
PROMEDIO PARA EL DESCENSO.- wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario