Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2ª | Libertad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3ª | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4ª | Rubio Ñu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5ª | Tacuary | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6ª | Sportivo Luqueño | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
7ª | 3 de Febrero | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8ª | Independiente | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
9ª | Sol de América | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
10ª | Cerro Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11ª | Guaraní | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12ª | General Caballero | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
jueves, 17 de febrero de 2011
POSICIONES - wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario