Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2ª | Libertad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3ª | Rubio Ñu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4ª | Tacuary | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5ª | Nacional | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6ª | 3 de Febrero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7ª | Sol de América | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
8ª | Cerro Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9ª | Guaraní | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10ª | Sportivo Luqueño | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11ª | General Caballero | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
12ª | Independiente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
domingo, 13 de febrero de 2011
CLASIFICACION - Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario