Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2ª | Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3ª | Tacuary | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4ª | Libertad | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5ª | Rubio Ñu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6ª | Cerro Porteño | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7ª | Guaraní | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8ª | Independiente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
9ª | Sportivo Luqueño | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
10ª | 3 de Febrero | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
11ª | General Caballero | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
12ª | Sol de América | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 28 de febrero de 2011
POSICIONES TRAS LA SEXTA FECHA (wikipedia)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario