Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cerro Porteño | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 | |
2ª | Guaraní | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
3ª | Olimpia | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
4ª | Rubio Ñu | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 | 18 | 14 | |
5ª | Libertad | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 | |
6ª | Nacional | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
7ª | Sportivo Luqueño | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
8ª | Sol de América | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 34 | -14 | |
9ª | Sportivo Trinidense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 | |
10ª | Sport Colombia | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 | |
11ª | Tacuary | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
12ª | 3 de Febrero | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 32 | -18 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
viernes, 14 de mayo de 2010
POSICIONES Y PROMEDIO - Wikipedia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario