Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Guaraní | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 |
2ª | Cerro Porteño | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 |
3ª | Olimpia | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 16 | 15 |
4ª | Rubio Ñu | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 22 | 14 |
5ª | Libertad | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 10 | 17 |
6ª | Nacional | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 7 |
7ª | Sportivo Luqueño | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 30 | -4 |
8ª | Sol de América | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 36 | -13 |
9ª | Sportivo Trinidense | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 |
10ª | 3 de Febrero | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 32 | -15 |
11ª | Sport Colombia | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 19 | 38 | -19 |
12ª | Tacuary | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 42 | -24 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 24 de mayo de 2010
CLASIFICACION Y PROMEDIO DEL CAMPEONATO APERTURA DE LA APF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario