Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 2,019 | 212 | 105 | 101 | 82 | 29 |
2ª | Cerro Porteño | 1,867 | 198 | 106 | 75 | 81 | 42 |
3ª | Guaraní | 1,738 | 186 | 107 | 79 | 67 | 40 |
4ª | Nacional | 1,669 | 177 | 106 | 77 | 77 | 23 |
5ª | Rubio Ñu | 1,555 | 98 | 63 | - | 63 | 35 |
6ª | Olimpia | 1,523 | 163 | 107 | 54 | 70 | 39 |
7ª | Sol de América | 1,224 | 131 | 107 | 63 | 50 | 18 |
7ª | Tacuary | 1,224 | 131 | 107 | 54 | 64 | 13 |
9ª | Sportivo Luqueño | 1,149 | 123 | 107 | 49 | 51 | 23 |
10ª | 3 de Febrero | 0,990 | 106 | 107 | 51 | 43 | 12 |
11ª | Sportivo Trinidense | 0,894 | 17 | 19 | - | - | 17 |
12ª | Sport Colombia | 0,842 | 16 | 19 | - | - | 16 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
viernes, 14 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario