LO QUE DEJO LA QUINTA FECHA DEL CLAUSURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 4. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 5. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 6. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 7. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 8. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 9. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 10. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -4 | 5 | |
| 11. | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 12. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
ACUMULATIVO PARA CLASIFICACIÓN DE TORNEOS INTERNACIONALES
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 17 | 3 | 7 | 64 | 30 | 34 | 54 | |
| 2. | 27 | 16 | 4 | 7 | 46 | 29 | 17 | 52 | |
| 3. | 27 | 12 | 9 | 6 | 52 | 44 | 8 | 45 | |
| 4. | 27 | 13 | 6 | 8 | 40 | 34 | 6 | 45 | |
| 5. | 27 | 12 | 5 | 10 | 39 | 35 | 4 | 41 | |
| 6. | 27 | 10 | 6 | 11 | 48 | 40 | 8 | 36 | |
| 7. | 27 | 9 | 8 | 10 | 46 | 50 | -4 | 35 | |
| 8. | 27 | 8 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 32 | |
| 9. | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 51 | -12 | 30 | |
| 10. | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 49 | -13 | 29 | |
| 11. | 27 | 7 | 7 | 13 | 42 | 51 | -9 | 28 | |
| 12. | 27 | 3 | 9 | 15 | 19 | 53 | -34 | 18 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 52 | 224 | 115 | 1,948 | |
| 2. | 87 | 86 | 45 | 218 | 115 | 1,896 | |
| 3. | 75 | 96 | 36 | 207 | 115 | 1,800 | |
| 4. | 63 | 79 | 54 | 196 | 115 | 1,704 | |
| 5. | 55 | 57 | 45 | 157 | 115 | 1,365 | |
| 6. | 63 | 57 | 32 | 152 | 115 | 1,322 | |
| 7. | 50 | 48 | 41 | 139 | 115 | 1,209 | |
| 8. | 47 | 54 | 35 | 136 | 115 | 1,183 | |
| 9. | 62 | 43 | 28 | 133 | 115 | 1,156 | |
| 10. | - | - | 30 | 30 | 27 | 1,111 | |
| 11. | 48 | 45 | 29 | 122 | 115 | 1,061 | |
| 12. | - | - | 18 | 18 | 27 | 0,667 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente abccolor
31-07-2016 fuente
Igualdad “General”
General Caballero empató ante Luqueño 2 a 2. Joel Benítez hizo el primer gol auriazul. Igualó Eugenio Montiel. Hacia el final, Villamayor marcó para luqueño y empató de penal Leguizamón.

-------------------------------------------------
Paliza ñuense
----------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------------
------------------------------------------
----------------------------------------




No hay comentarios:
Publicar un comentario