FALTANDO UN PARTIDO, ASI QUEDARON LOS PUNTOS DESPUÉS DE LA OCTAVA FECHA DEL CLAUSURA DE LA AFP
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
fuente D10
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
2. | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
4. | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
6. | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 |
7. | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
8. | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
9. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 |
10. | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
11. | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
12. | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 70 | 34 | 36 | 61 |
2. | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 48 | 32 | 16 | 55 |
3. | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 51 |
4. | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 45 | 10 | 48 |
5. | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 |
6. | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 54 | -5 | 41 |
7. | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 54 | 43 | 11 | 40 |
8. | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 |
9. | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 55 | -12 | 34 |
10. | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 52 | -13 | 33 |
11. | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 58 | -12 | 28 |
12. | ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 55 | -32 | 22 |
Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 96 | 76 | 55 | 227 | 118 | 1,924 |
2. | ![]() | 87 | 86 | 51 | 224 | 118 | 1,898 |
3. | ![]() | 75 | 96 | 40 | 211 | 118 | 1,788 |
4. | ![]() | 63 | 79 | 61 | 203 | 118 | 1,720 |
5. | ![]() | 55 | 57 | 48 | 160 | 117 | 1,367 |
6. | ![]() | 63 | 57 | 39 | 159 | 118 | 1,347 |
7. | ![]() | 47 | 54 | 41 | 142 | 118 | 1,203 |
8. | ![]() | 50 | 48 | 41 | 139 | 117 | 1,188 |
9. | ![]() | - | - | 34 | 34 | 30 | 1,133 |
10. | ![]() | 62 | 43 | 28 | 133 | 118 | 1,127 |
11. | ![]() | 48 | 45 | 33 | 126 | 118 | 1,068 |
12. | ![]() | - | - | 22 | 22 | 30 | 0,733 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente D10
General retiene un punto frente al copero Luqueño
Las Águilas dejan
------------------------------------------
Gral. Caballero vence a Cerro Porteño y se afianza en Primera
Fue más y se llevó el triunfo
---------------------------------------------
Guaraní consigue un gran triunfo ante un alicaído Libertad
-------------------------------------------
----------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario