LO QUE DEJO LA NOVENA FECHA DEL CLAUSURA DE LA APF
CLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 19 | |
| 1. | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 19 | |
| 3. | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | |
| 5. | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
| 6. | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
| 7. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
| 8. | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 9. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 10. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 11. | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
| 12. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
ACUMULATIVO
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 19 | 5 | 7 | 71 | 35 | 36 | 62 | |
| 2. | 31 | 17 | 5 | 9 | 49 | 33 | 16 | 56 | |
| 3. | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 37 | 6 | 54 | |
| 4. | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 47 | 9 | 48 | |
| 5. | 31 | 12 | 8 | 11 | 53 | 54 | -1 | 44 | |
| 6. | 31 | 12 | 7 | 12 | 57 | 45 | 12 | 43 | |
| 7. | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 40 | -1 | 42 | |
| 8. | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 39 | |
| 9. | 31 | 9 | 10 | 12 | 45 | 56 | -11 | 37 | |
| 10. | 31 | 8 | 9 | 14 | 39 | 53 | -14 | 33 | |
| 11. | 31 | 7 | 8 | 16 | 46 | 58 | -12 | 29 | |
| 12. | 31 | 4 | 10 | 17 | 25 | 58 | -33 | 22 |
| Clasificado a Fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Libertadores 2017. | |
| Clasificando para Copa Sudamericana 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
| Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | 76 | 56 | 228 | 119 | 1,916 | |
| 2. | 87 | 86 | 54 | 227 | 119 | 1,907 | |
| 3. | 75 | 96 | 43 | 214 | 119 | 1,798 | |
| 4. | 63 | 79 | 62 | 204 | 119 | 1,714 | |
| 5. | 55 | 57 | 48 | 160 | 118 | 1,356 | |
| 6. | 63 | 57 | 39 | 159 | 119 | 1,336 | |
| 7. | 47 | 54 | 44 | 145 | 119 | 1,218 | |
| 8. | - | - | 37 | 37 | 31 | 1,193 | |
| 9. | 50 | 48 | 42 | 140 | 118 | 1,186 | |
| 10. | 62 | 43 | 29 | 134 | 119 | 1,126 | |
| 11. | 48 | 45 | 33 | 126 | 119 | 1,059 | |
| 12. | - | - | 22 | 22 | 31 | 0,710 |
| En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Capiatá se pasea en el Feliciano Cáceres
---------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------
----------------------------------------
------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------





No hay comentarios:
Publicar un comentario