Pos![]() | Equipo![]() | Pts![]() | PJ![]() | G![]() | E![]() | P![]() | GF![]() | GC![]() | DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Olimpia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 1ª | Nacional | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3ª | Rubio Ñu | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 4ª | Tacuary | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 5ª | Libertad | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
| 6ª | Guaraní | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| 7ª | Independiente | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 |
| 8ª | Cerro Porteño | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 9ª | Sportivo Luqueño | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 10ª | 3 de Febrero | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| 11ª | Sol de América | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 |
| 12ª | General Caballero | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 18 de abril de 2011
POSICIONES - wikipedia - 3ª fecha , 2ª rueda Apertura 2011 APF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario