Apertura 2011
# | EE | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nacional | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 |
2 | ![]() | Olimpia | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 |
3 | ![]() | Rubio Ñu | 22 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 |
4 | ![]() | Libertad | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
5 | ![]() | Tacuary | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 |
6 | ![]() | Guaraní | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | ![]() | Cerro Porteño | 15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 |
8 | ![]() | Independiente CG | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
9 | ![]() | 3 de Febrero | 12 | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 17 | -6 |
10 | ![]() | Luqueño | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 |
11 | ![]() | Sol de América | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 23 | -11 |
12 | ![]() | Gral Caballero | 9 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 22 | -12 |
Nacional vence a Libertad y es puntero absoluto del AperturaNacional derrotó este miércoles a Libertad por 1-0 y se adueñó de la punta del Torneo Apertura. La Academia marcó el tanto de ventaja y la defendió hasta el final, ante un abrumador dominio de Libertad. | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario