Pos![]() | Equipo![]() | Pts![]() | PJ![]() | G![]() | E![]() | P![]() | GF![]() | GC![]() | DIF![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Libertad | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 |
| 1ª | Cerro Porteño | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 3ª | Guaraní | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4ª | Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 5ª | Olimpia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 6ª | Sol de América | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 7ª | Rubio Ñu | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 8ª | Sport Colombia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 9ª | Tacuary | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 10ª | Sportivo Trinidense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21 | -15 |
| 11ª | Sportivo Luqueño | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 12ª | 3 de Febrero | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Director: Enrique Zelaya Alegre.------------------------------------------------- .....De lunes a Viernes de 19:00 a 20:00 hs.
lunes, 6 de septiembre de 2010
POSICIONES DEL CLAUSURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario