Rubio Ñu empato de local ante el 3 de Febrero.- Nelson Ruiz, anotó para Rubio Ñu, mientras que Jose Burgos convirtió para lograr el empate.-
Angel Orue y Manuel Maciel anotaron para el triunfo de 2 goles contra 0 ante Olimpia y volver a ocupar la primera posicion del Clausura.-
Con los resultados de la 5ª fecha, Sp. Luqueño queda último en la clasificacion.-
Tabla de posiciones
![]() | |||
Equipo | Puntos | ||
![]() | |||
![]() | Libertad | 12 | |
![]() | |||
![]() | Cerro Porteño | 11 | |
![]() | |||
![]() | Guarani | 10 | |
![]() | |||
![]() | Sol de America | 9 | |
![]() | |||
![]() | Rubio Ñu | 8 | |
![]() | |||
![]() | Sport Colombia | 7 | |
![]() | |||
![]() | Nacional | 7 | |
![]() | |||
![]() | Olimpia | 6 | |
![]() | |||
![]() | Tacuary | 4 | |
![]() | |||
![]() | Sportivo Trinidense | 4 | |
![]() | |||
![]() | 3 de Febrero | 3 | |
![]() | |||
![]() | Sportivo Luqueño | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario