EN BASQUET LUQUEÑO , GRAN CANPAÑA
LOS NÚMEROS DESPUÉS DE LA FECHA 13 DEL APERTURA 2016
POSICIONES
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
SEGUNDA FECHA DE LA REVANCHA DEL APERTURA 2016
Doblete de Luís Leal prende a Cerro Porteño de nuevo al
| ||||||||
|
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 20 | 3 | 23 |
2. | Rubio Ñu | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
3. | Cerro Porteño | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 20 |
4. | Sportivo Luqueño | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 20 |
5. | Olimpia | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 16 | 13 | 19 |
6. | Libertad | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
7. | General Díaz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 19 |
8. | Nacional | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
9. | Deportivo Capiatá | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 26 | 2 | 17 |
10. | Guaraní | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 |
11. | General Caballero | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 30 | -10 | 13 |
12. | River Plate | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 23 | -17 | 8 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 19 | 191 | 100 | 1,910 |
2. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 20 | 191 | 101 | 1,891 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 13 | 186 | 101 | 1,841 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 19 | 161 | 100 | 1,610 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 20 | 140 | 101 | 1,386 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 23 | 135 | 101 | 1,337 |
7. | Nacional | 62 | 43 | 18 | 123 | 101 | 1,218 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 21 | 119 | 101 | 1,178 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 17 | 118 | 101 | 1,168 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 19 | 112 | 101 | 1,109 |
11. | General Caballero | - | - | 13 | 13 | 13 | 1,000 |
12. | River Plate | - | - | 8 | 8 | 13 | 0,615 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
SEGUNDA FECHA DE LA REVANCHA DEL APERTURA 2016
Doblete de Luís Leal prende a Cerro Porteño de nuevo al
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
-------------------------------------
La historia se rep
---------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario