LO QUE DEJO LA QUINTA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL APERTURA 2016
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 23 | 8 | 32 |
2. | Olimpia | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 | 21 | 20 | 28 |
3. | Libertad | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 21 | 6 | 25 |
4. | Rubio Ñu | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
5. | Cerro Porteño | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 | 23 |
6. | Sportivo Luqueño | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 |
7. | Guaraní | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 |
8. | Deportivo Capiatá | 16 | 5 | 5 | 6 | 35 | 35 | 0 | 20 |
9. | General Díaz | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 32 | -8 | 19 |
10. | Nacional | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 32 | -5 | 18 |
11. | General Caballero | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 37 | -11 | 16 |
12. | River Plate | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 32 | -20 | 11 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 25 | 197 | 103 | 1,913 |
2. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 23 | 194 | 103 | 1,883 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 22 | 195 | 104 | 1,875 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 28 | 170 | 103 | 1,650 |
5. | Sol de América | 55 | 57 | 32 | 144 | 104 | 1,385 |
6. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 23 | 143 | 104 | 1,375 |
7. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 24 | 122 | 103 | 1,184 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 18 | 123 | 104 | 1,183 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 20 | 121 | 104 | 1,163 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 19 | 112 | 104 | 1,077 |
11. | General Caballero | - | - | 16 | 16 | 16 | 1,000 |
12. | River Plate | - | - | 11 | 11 | 16 | 0,687 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente: ultimahora.com
-------------------------------
---------------------------------------
------------------------------------------
--------------------------------------------
El Expreso sigue firme
No hay comentarios:
Publicar un comentario