LUEGO DE LA PRIMERA FECHA SEGUNDA RUEDA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
POSICIONES
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sol de América | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 22 |
2. | Rubio Ñu | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 |
3. | Sportivo Luqueño | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 20 |
4. | Olimpia | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 16 | 13 | 19 |
5. | Libertad | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
6. | General Díaz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 |
7. | Cerro Porteño | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | 17 |
8. | Deportivo Capiatá | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 24 | 4 | 17 |
9. | Nacional | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
10. | Guaraní | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
11. | General Caballero | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 | 10 |
12. | River Plate | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 22 | -17 | 7 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 19 | 191 | 100 | 1,910 |
2. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 17 | 188 | 100 | 1,880 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 10 | 183 | 100 | 1,830 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 19 | 161 | 100 | 1,610 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 20 | 140 | 100 | 1,400 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 22 | 134 | 100 | 1,340 |
7. | Nacional | 62 | 43 | 15 | 120 | 100 | 1,200 |
8. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 21 | 119 | 100 | 1,190 |
9. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 17 | 118 | 100 | 1,180 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 19 | 112 | 100 | 1,120 |
11. | General Caballero | - | - | 10 | 10 | 12 | 0,833 |
12. | River Plate | - | - | 7 | 7 | 12 | 0,583 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario