LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente diario ultima hora.com
"Es un triunfo que vitaliza", asegura Rodolfo Rodríguez
fuente HOY
No fue una
LUNES 1 DE FEBRERO DE 2016 |21:00
¡Vibra la República!: Luque atropelló a Cerro
Se desarmó el temible Cerro Porteño de César Farías. Con goles de Adalberto Goiri y Adalberto González, Luqueño derrotó 2-1 al Ciclón y le quitó el invicto. revancha, dice Rodolfo
Rodolfo Rodríguez fue responsable de la victoria del Chachón ante Cerro Porteño. Aseguró que no es una revancha ante su exclub.
fuente wikipedia
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Capiatá | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2. | Sportivo Luqueño | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3. | General Caballero | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4. | Cerro Porteño | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. | Rubio Ñu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7. | Olimpia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7. | Sol de América | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9. | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
10. | General Díaz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
11. | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12. | Guaraní | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 3 | 174 | 90 | 1,933 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 0 | 172 | 89 | 1,932 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 0 | 173 | 90 | 1,922 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 3 | 145 | 90 | 1,611 |
5. | General Caballero | - | - | 3 | 3 | 2 | 1,500 |
5. | River Plate | - | - | 3 | 3 | 2 | 1,500 |
7. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 4 | 124 | 90 | 1,378 |
8. | Sol de América | 55 | 57 | 3 | 115 | 90 | 1,278 |
9. | Nacional | 62 | 43 | 3 | 108 | 90 | 1,200 |
10. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 6 | 107 | 90 | 1,189 |
11. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 3 | 101 | 89 | 1,135 |
12. | General Díaz | 48 | 45 | 1 | 94 | 90 | 1,044 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultima hora .com
El Kelito hizo la diferencia y festejó frente al Danzarín
--------------------------------
-----------------------------------
----------------------------------------
Olimpia triunfa y corta 11 años de paternidad gumarela en Para Uno
---------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario