LO QUE DEJO LA CUARTA FECHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Capiatá | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2. | Sol de América | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3. | Sportivo Luqueño | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4. | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
5. | Rubio Ñu | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
6. | General Caballero | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
7. | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
8. | Olimpia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
9. | Libertad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10. | River Plate | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
11. | General Díaz | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
12. | Guaraní | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
El ubicado en primer lugar al final del torneo se clasifica a la Copa Libertadores 2017. |
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 7 | 178 | 92 | 1,935 |
2. | Libertad | 96 | 76 | 3 | 175 | 91 | 1,923 |
3. | Guaraní | 87 | 86 | 1 | 174 | 91 | 1,912 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 4 | 146 | 92 | 1,587 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 8 | 128 | 92 | 1,391 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 9 | 121 | 92 | 1,315 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 10 | 111 | 92 | 1,206 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 4 | 109 | 92 | 1,185 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 5 | 103 | 91 | 1,132 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 2 | 95 | 91 | 1,044 |
11. | General Caballero | - | - | 4 | 4 | 4 | 1,000 |
12. | River Plate | - | - | 3 | 3 | 4 | 0,750 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
General Caballero y Luqueño firman empate en Trinidad
------------------------------------------
------------------------------------
---------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario