LO QUE DEJO LA QUINTA< FEWCHA DEL APERTURA 2016 DE LA APF
POSICIONES
fuente wikipedia
Pos. | Equi -os | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Capiatá | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2. | Sol de América | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3. | Rubio Ñu | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4. | Sportivo Luqueño | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
5. | Cerro Porteño | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
6. | Libertad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7. | General Caballero | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
8. | General Díaz | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9. | Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
10. | Guaraní | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
11. | River Plate | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12. | Olimpia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2014 | 2015 | 2016 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 96 | 76 | 6 | 178 | 92 | 1,935 |
2. | Guaraní | 87 | 86 | 4 | 177 | 92 | 1,924 |
3. | Cerro Porteño | 75 | 96 | 7 | 178 | 93 | 1,914 |
4. | Olimpia | 63 | 79 | 4 | 146 | 93 | 1,570 |
5. | Sportivo Luqueño | 63 | 57 | 8 | 128 | 93 | 1,376 |
6. | Sol de América | 55 | 57 | 10 | 122 | 93 | 1,312 |
7. | Deportivo Capiatá | 47 | 54 | 11 | 112 | 93 | 1,204 |
8. | Nacional | 62 | 43 | 4 | 109 | 93 | 1,172 |
9. | Rubio Ñu | 50 | 48 | 8 | 106 | 92 | 1,152 |
10. | General Díaz | 48 | 45 | 5 | 98 | 92 | 1,065 |
11. | General Caballero | - | - | 5 | 5 | 5 | 1,000 |
12. | River Plate | - | - | 4 | 4 | 5 | 0,800 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultimahora.com
El Guaraní de Bassa logra el primer triunfo en Luque
-------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------
------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario