LOS RESULTADOS DE LA DÉCIMA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO - PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
2. | Cerro Porteño | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 |
3. | Sol de América | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
4. | Libertad | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 |
5. | Guaraní | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 13 |
6. | San Lorenzo | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
7. | Sportivo Luqueño | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 |
8. | Deportivo Santaní | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
9. | Nacional | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
10. | Deportivo Capiatá | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 10 |
11. | Rubio Ñu | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
12. | General Díaz | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | -12 | 8 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 30 | 21 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 69 | |
2. | Guaraní | 32 | 19 | 3 | 10 | 58 | 38 | 20 | 60 | |
3. | Olimpia | 32 | 15 | 11 | 6 | 46 | 29 | 17 | 56 | |
4. | Libertad | 31 | 13 | 13 | 5 | 43 | 34 | 9 | 52 | |
5. | Sportivo Luqueño | 31 | 13 | 7 | 11 | 54 | 45 | 9 | 46 | |
6. | Sol de América | 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | 38 | 4 | 46 | |
7. | Rubio Ñu | 32 | 7 | 13 | 12 | 44 | 49 | -5 | 34 | |
8. | Deportivo Santaní | 32 | 7 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 | 32 | |
9. | Nacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 32 | |
10. | Deportivo Capiatá | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 60 | -23 | 31 | |
11. | General Díaz | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 51 | -18 | 29 | |
12. | San Lorenzo | 32 | 5 | 9 | 18 | 37 | 59 | -22 | 24 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 69 | 231 | 118 | 1,958 |
2. | Libertad | 75 | 96 | 52 | 223 | 119 | 1,874 |
3. | Guaraní | 77 | 87 | 60 | 224 | 120 | 1,867 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 32 | 173 | 119 | 1,454 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 56 | 174 | 120 | 1,450 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 46 | 163 | 119 | 1,356 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 46 | 147 | 120 | 1,225 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 31 | 143 | 119 | 1,202 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 29 | 138 | 120 | 1,150 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 34 | 134 | 120 | 1,117 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 32 | 32 | 32 | 1,000 |
12. | San Lorenzo | - | - | 24 | 24 | 32 | 0,750 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente Tigo sports
No se rayó el Chanchón
A pesar de haber arrancado abajo en el marcador, Luqueño supo hacerse fuerte y... Ver más »
Luqueño gana en casa y se reacomoda en el Clausura
fuente ultimahoraLuqueño se mete en lalucha y golpea al Santo
fuente abc color
-----------------------------------------------------------
3-0 para Sol, ¡notable Sasá!
--------------------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------------
-------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario