LO QUE DEJO LA UNDECIMA FECHA DEL CLAUSURA 2015 DE LA APF
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 24 |
2. | Cerro Porteño | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 23 |
3. | Libertad | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 18 |
4. | Guaraní | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 16 |
5. | Sol de América | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 |
6. | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
7. | Nacional | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 13 |
8. | Sportivo Luqueño | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 |
9. | Deportivo Santaní | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
10. | General Díaz | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 | -11 | 11 |
11. | Deportivo Capiatá | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 11 |
12. | Rubio Ñu | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 32 | 23 | 6 | 3 | 56 | 23 | 33 | 75 | |
2. | Guaraní | 33 | 20 | 3 | 10 | 59 | 38 | 21 | 63 | |
3. | Olimpia | 33 | 16 | 11 | 6 | 50 | 29 | 21 | 59 | |
4. | Libertad | 33 | 14 | 14 | 5 | 46 | 35 | 11 | 56 | |
5. | Sportivo Luqueño | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 49 | 6 | 46 | |
6. | Sol de América | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 41 | 2 | 46 | |
7. | Nacional | 32 | 8 | 11 | 13 | 38 | 49 | -11 | 35 | |
8. | Rubio Ñu | 33 | 7 | 13 | 13 | 44 | 50 | -6 | 34 | |
9. | Deportivo Santaní | 33 | 7 | 11 | 15 | 40 | 52 | -12 | 32 | |
10. | General Díaz | 33 | 7 | 11 | 15 | 34 | 51 | -17 | 32 | |
11. | Deportivo Capiatá | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 64 | -24 | 32 | |
12. | San Lorenzo | 33 | 5 | 9 | 19 | 37 | 61 | -24 | 24 |
|
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 75 | 237 | 120 | 1,975 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 63 | 227 | 121 | 1,876 |
2. | Libertad | 75 | 96 | 56 | 227 | 121 | 1,876 |
4. | Nacional | 79 | 62 | 35 | 176 | 120 | 1,467 |
5. | Olimpia | 55 | 63 | 59 | 177 | 121 | 1,463 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 46 | 163 | 121 | 1,347 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 46 | 147 | 121 | 1,215 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 32 | 144 | 121 | 1,190 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 32 | 141 | 121 | 1,165 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 34 | 134 | 121 | 1,107 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 32 | 32 | 33 | 0,970 |
12. | San Lorenzo | - | - | 24 | 24 | 33 | 0,727 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
fuente ultima hora
El Aborigen vence a Rubio Ñu y trepa al cuarto lugar
Triunfo para sumar
--------------------------------------------
------------------------------------------------
-----------------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------------------
Con Battaglia en el banco, la Academia vence a Capiatá ...
d10.paraguay.com/con-battaglia-el-banco-la-academia-vence-capiata-n6...
hace 2 días - Con el debut de Juan Manuel Battaglia en el banco, Nacional venció 3-2 a domicilio a Capiatá por la fecha 11 del Torneo Clausura 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario