LO QUE DEJA LA PRIMERA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA 2015
POSICIONES - ACUMULATIVO - PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
ACUMULATIVO
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Resultados - fuente ultimahora.com
POSICIONES - ACUMULATIVO - PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
POSICIONES
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpia | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 27 |
2. | Cerro Porteño | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 26 |
3. | Libertad | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | 19 |
4. | Guaraní | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 17 |
5. | Sol de América | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 15 |
6. | San Lorenzo | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
7. | Nacional | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 |
8. | Deportivo Capiatá | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 14 |
9. | Sportivo Luqueño | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 12 |
10. | General Díaz | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 19 | -11 | 12 |
11. | Deportivo Santaní | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 11 |
12. | Rubio Ñu | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
ACUMULATIVO
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 33 | 24 | 6 | 3 | 58 | 24 | 34 | 78 | |
2. | Guaraní | 34 | 20 | 4 | 10 | 61 | 40 | 21 | 64 | |
3. | Olimpia | 34 | 17 | 11 | 6 | 54 | 31 | 23 | 62 | |
4. | Libertad | 34 | 14 | 15 | 5 | 46 | 35 | 11 | 57 | |
5. | Sportivo Luqueño | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | 4 | 46 | |
6. | Sol de América | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | 1 | 46 | |
7. | Nacional | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 50 | -11 | 36 | |
8. | Rubio Ñu | 34 | 7 | 14 | 13 | 45 | 51 | -6 | 35 | |
9. | Deportivo Capiatá | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 65 | -23 | 35 | |
10. | General Díaz | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 51 | -17 | 33 | |
11. | Deportivo Santaní | 34 | 7 | 11 | 16 | 41 | 54 | -13 | 32 | |
12. | San Lorenzo | 34 | 5 | 10 | 19 | 39 | 63 | -24 | 25 |
|
PROMEDIO DE PUNTOS PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 78 | 240 | 121 | 1,983 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 64 | 228 | 122 | 1,869 |
2. | Libertad | 75 | 96 | 57 | 228 | 122 | 1,869 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 62 | 180 | 122 | 1,475 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 36 | 177 | 121 | 1,463 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 46 | 163 | 122 | 1,336 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 46 | 147 | 122 | 1,205 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 35 | 147 | 122 | 1,205 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 33 | 142 | 122 | 1,164 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 35 | 135 | 122 | 1,106 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 32 | 32 | 34 | 0,941 |
12. | San Lorenzo | - | - | 25 | 25 | 34 | 0,735 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
Resultados - fuente ultimahora.com
Libertad empata en Luque y se aleja de la punta
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario