LO QUE DEJO LA SEGUNDA FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA DE LA APF
RESULTADOS - POSICIONES - ACUMULATIVO - PROMEDIO PARA EL DESCENSO
fuente wikipedia
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 13 | 9 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 29 |
2. | Olimpia | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | 28 |
3. | Guaraní | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 20 |
4. | Libertad | 13 | 4 | 8 | 1 | 17 | 13 | 4 | 20 |
5. | Sol de América | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 18 |
6. | San Lorenzo | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 17 |
7. | Nacional | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 |
8. | Deportivo Santaní | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 14 |
9. | Deportivo Capiatá | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 14 |
10. | Sportivo Luqueño | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 12 |
11. | General Díaz | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 23 | -14 | 12 |
12. | Rubio Ñu | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
Acumulativo
Copa | Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 35 | 25 | 6 | 4 | 59 | 25 | 34 | 81 | |
2. | Guaraní | 35 | 21 | 4 | 10 | 65 | 41 | 24 | 67 | |
3. | Olimpia | 35 | 17 | 12 | 6 | 55 | 32 | 23 | 63 | |
4. | Libertad | 35 | 14 | 16 | 5 | 47 | 36 | 11 | 58 | |
5. | Sol de América | 35 | 13 | 10 | 12 | 48 | 44 | 4 | 49 | |
6. | Sportivo Luqueño | 35 | 13 | 7 | 15 | 58 | 57 | 1 | 46 | |
7. | Nacional | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 52 | -12 | 39 | |
8. | Rubio Ñu | 35 | 7 | 14 | 14 | 46 | 55 | -9 | 35 | |
9. | Deportivo Santaní | 35 | 8 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 | 35 | |
10. | Deportivo Capiatá | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 66 | -24 | 35 | |
11. | General Díaz | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 55 | -20 | 33 | |
12. | San Lorenzo | 35 | 6 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 28 |
|
Promedio para el descenso
Pos. | Equipo | 2013 | 2014 | 2015 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cerro Porteño | 87 | 75 | 81 | 243 | 123 | 1,976 |
2. | Guaraní | 77 | 87 | 67 | 231 | 123 | 1,878 |
3. | Libertad | 75 | 96 | 58 | 229 | 123 | 1,862 |
4. | Olimpia | 55 | 63 | 63 | 181 | 123 | 1,471 |
5. | Nacional | 79 | 62 | 39 | 180 | 123 | 1,463 |
6. | Sportivo Luqueño | 54 | 63 | 46 | 163 | 123 | 1,325 |
7. | Sol de América | 46 | 55 | 49 | 150 | 123 | 1,219 |
8. | Deportivo Capiatá | 65 | 47 | 35 | 147 | 123 | 1,195 |
9. | General Díaz | 61 | 48 | 33 | 142 | 123 | 1,154 |
10. | Rubio Ñu | 50 | 50 | 35 | 135 | 123 | 1,097 |
11. | Deportivo Santaní | - | - | 35 | 35 | 35 | 1,000 |
12. | San Lorenzo | - | - | 28 | 28 | 35 | 0,800 |
En zona de descenso a Segunda División de Paragu |
fuente ultimahora.com
Sufriendo, el Ciclón vence a Capiatá y toma el liderato
-------------------
San Lorenzo logra valioso triunfo ante la Academia
-------------------------------------------
------------------------------------------------
----------------------------------------------
------------------------------------------