RESULTADOS Y UBICACIONES LUEGO DE LA DISPUTA DE LA 17 FECHA DEL CLAUSURA, DE LA APF- LUQUEÑO SIGUE SUBIENDO
fuente D10
Libertad gobierna en casa y amplía su ventaja en la cima
Un puntero con Libertad
-----------------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------
Capiatá impone su localía y deja malherido a Rubio Ñu
Capiatá venció 2-0 a Rubio Ñu por la fecha 17 del torneo Clausura 2014. Blas Irala y Reinaldo Ocampo hicieron los goles del triunfo auriazul, .-----------------------------------------------------
D10 - Deportes 10 Paraguay - hace 2 días
Sol hunde al 3 de Febrero - Deportes - ABC Color
Sol de América le ganó 3-2 a 3 de Febrero en Villa Elisa. El tercer tanto del ganador llegó
ABC Digital - hace 2 días
--------------------------
POSICIONES, ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSOfuente wikipediaPOSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 17 | 18 | 33 |
2. | Sportivo Luqueño | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 19 | 3 | 30 |
3. | Cerro Porteño | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 14 | 13 | 29 |
4. | Nacional | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 27 |
5. | Guaraní | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 |
6. | Olimpia | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 |
7. | General Díaz | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 22 |
8. | 3 de Febrero | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | 21 |
9. | Deportivo Capiatá | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 |
10. | Sol de América | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 17 |
11. | 12 de Octubre | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 15 |
12. | Rubio Ñu | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 | 12 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 39 | 25 | 8 | 6 | 76 | 34 | 42 | 83 |
2. | Guaraní | 38 | 21 | 9 | 8 | 83 | 50 | 33 | 72 |
3. | Cerro Porteño | 38 | 16 | 12 | 10 | 76 | 52 | 24 | 60 |
4. | Olimpia | 39 | 16 | 11 | 12 | 54 | 42 | 12 | 59 |
5. | Sportivo Luqueño | 39 | 14 | 16 | 9 | 45 | 44 | 1 | 58 |
6. | Nacional | 39 | 16 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 57 |
7. | Sol de América | 39 | 11 | 15 | 13 | 54 | 58 | -3 | 48 |
8. | Deportivo Capiatá | 39 | 11 | 12 | 16 | 42 | 62 | -20 | 45 |
9. | Rubio Ñu | 39 | 10 | 12 | 17 | 52 | 65 | -13 | 42 |
10. | General Díaz | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 60 | -22 | 41 |
11. | 3 de Febrero | 39 | 8 | 11 | 20 | 41 | 67 | -26 | 35 |
12. | 12 de Octubre | 39 | 6 | 12 | 21 | 39 | 65 | -26 | 30 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 83 | 249 | 127 | 1,961 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 60 | 233 | 126 | 1,849 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 72 | 222 | 126 | 1,762 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 57 | 213 | 127 | 1,677 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 59 | 193 | 127 | 1,520 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 58 | 171 | 127 | 1,346 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 45 | 110 | 83 | 1,325 |
8. | General Díaz | - | 61 | 41 | 102 | 83 | 1,229 |
9. | Sol de América | 60 | 46 | 48 | 154 | 127 | 1,212 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 42 | 128 | 127 | 1,008 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 35 | 35 | 39 | 0,857 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 39 | 0,769 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario