LO QUE DEJO LA 7ma. FECHA DE LAS REVANCHAS DEL CLAUSURA
FUENTE D10
Guaraní golea y mantiene viva su ilusión en el torneo
Recuperó la memoria
----------------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
----------------------------------------------
-----------------------------------------------
---------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
fuente wikipedia
POSICIONES, ACUMULATIVO Y PROMEDIO PARA EL DESCENSO
POSICIONES
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 17 | 19 | 36 |
2. | Cerro Porteño | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 14 | 18 | 32 |
3. | Sportivo Luqueño | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 | 31 |
4. | Guaraní | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 29 |
5. | Nacional | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 28 |
6. | Olimpia | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 26 |
7. | General Díaz | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 23 |
8. | 3 de Febrero | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 21 |
9. | Sol de América | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 |
10. | Deportivo Capiatá | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
11. | 12 de Octubre | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 15 |
12. | Rubio Ñu | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 29 | -14 | 13 |
ACUMULATIVO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 40 | 26 | 8 | 6 | 77 | 34 | 43 | 86 |
2. | Guaraní | 39 | 22 | 9 | 8 | 87 | 51 | 36 | 75 |
3. | Cerro Porteño | 39 | 17 | 12 | 10 | 81 | 52 | 29 | 63 |
4. | Olimpia | 40 | 16 | 11 | 13 | 54 | 43 | 11 | 59 |
5. | Sportivo Luqueño | 40 | 14 | 17 | 9 | 46 | 45 | 1 | 59 |
6. | Nacional | 40 | 16 | 10 | 14 | 43 | 44 | -1 | 58 |
7. | Sol de América | 40 | 12 | 15 | 13 | 58 | 60 | -2 | 51 |
8. | Deportivo Capiatá | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 66 | -23 | 45 |
9. | Rubio Ñu | 40 | 10 | 13 | 17 | 53 | 66 | -13 | 43 |
10. | General Díaz | 40 | 10 | 12 | 18 | 39 | 61 | -22 | 42 |
11. | 3 de Febrero | 40 | 8 | 11 | 21 | 41 | 72 | -31 | 35 |
12. | 12 de Octubre | 40 | 6 | 12 | 22 | 41 | 69 | -28 | 30 |
Clasificado a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Libertadores 2015 | |
Clasificando a Copa Sudamericana 2015 |
PROMEDIO PARA EL DESCENSO
Pos. | Equipos | 2012 | 2013 | 2014 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Libertad | 91 | 75 | 86 | 252 | 128 | 1,969 |
2. | Cerro Porteño | 86 | 87 | 63 | 236 | 127 | 1,858 |
3. | Guaraní | 73 | 77 | 75 | 225 | 127 | 1,772 |
4. | Nacional | 77 | 79 | 58 | 214 | 128 | 1,672 |
5. | Olimpia | 79 | 55 | 59 | 193 | 128 | 1,508 |
6. | Sportivo Luqueño | 59 | 54 | 59 | 172 | 128 | 1,344 |
7. | Deportivo Capiatá | - | 65 | 45 | 110 | 84 | 1,309 |
8. | General Díaz | - | 61 | 42 | 103 | 84 | 1,226 |
8. | Sol de América | 60 | 46 | 51 | 157 | 128 | 1,226 |
10. | Rubio Ñu | 36 | 50 | 43 | 129 | 128 | 1,008 |
11. | 3 de Febrero | - | - | 35 | 35 | 40 | 0,875 |
12. | 12 de Octubre | - | - | 30 | 30 | 40 | 0,750 |
En zona de descenso a Segunda División de Paraguay. | |
Descendió. |
---------------------------------------
No hay comentarios:
Publicar un comentario